ИС
информационные системы
(347) 248-43-78
Главная Продукция Как купить Информация Вопросы-Ответы  
 Контактная информация

Продукция

Устройство защиты РГ4PoE
Устройство защиты РГ5
Устройство защиты РГ6
Универсальный корпус 19"
Модуль РГ4-12LSA
Модуль РГ4PoE-6LSA
Модуль РГ5-8LSA
Модуль РГ5G-4LSA

Прочее

Рекомендации по применению
История создания
Предпосылки создания РГ4, РГ5, РГ6
Видеоролик
Образец договора (36 кБ)  
Варианты формирования заказа  
Сертификат соответствия  
Складские остатки  
Комплект разработчика
LKD-Kit



Складские остатки готовой продукции на 27.07.2024

Номенклатура В наличии Расход Приход Прогнозный остаток
Заказано покупателями Будет произведено
РГ4РoЕ-IP54 139,000 597,000 620,000 162,000
РГ4GPoE-1 исп.2 50,000 75,000 748,000 723,000
РГ4GPoE-1 исп.1 30,000 30,000 204,000 204,000
РГ4-12LSA 21,000 5,000 16,000
РГ4РоЕ-1DIN 6,000 515,000 518,000 9,000
РГ5G-4LSA 4,000 10,000 9,000 3,000
Корпус универсальный 19" 2,000 56,000 52,000 -2,000
РГ4GPoE-6LSA 23,000 55,000 32,000
РГ4GРоЕ-1DIN 72,000 482,000 410,000
РГ4GРоЕ-IP54 157,000 403,000 246,000
РГ4PoE-6LSA 68,000 72,000 4,000
РГ4РoЕ-1 исп.2 765,000 1 488,000 723,000
РГ5-1 868,000 801,000 -67,000
РГ5-8LSA 12,000 84,000 72,000
РГ5G-1 40,000 188,000 148,000
РГ6-1 исп.1 20,000 20,000
РГ6-1 исп.2 320,000 434,000 114,000
РГ6G-1 исп.1 40,000 40,000
РГ6G-1 исп.2 50,000 -50,000
Итого 252,000 3 723,000 6 218,000 2 747,000
© Информационные системы, 2002-2018  (347) 248-43-78
post@info-sys.ru
Яндекс.Метрика